Skattesatser moms
Tabellerna visar rådande skattesatser för moms för verksamhet som bedrivs i golfklubb respektive GolfAB.
Golfklubb
Skattesatser | 6 % | 12 % | 25 % |
---|---|---|---|
Medlemsavgift | - | - | - |
Spelbevis (kapitalinsats) | - | - | - |
Spelrättsavgift, greenfee & drivingrange | - | - | - |
Golflektion, golfträning, simulator | - | - | - |
Tränarutbildning | - | - | - |
Anmälnings- och startavgifter (i samband med t.ex. tävling) | - | - | - |
Uthyrning av klubbor | - | - | - |
Uthyrning av golfvagn, golfbil & förvaringsskåp | - | - | - |
Reklaminkomster | - | - | - |
Städavgift | - | - | - |
Försäljning i shop | ✓ | ✓ | ✓ |
Restaurangverksamhet i egen regi | - | ✓ | ✓ |
Uthyrning av golfbana, restaurang, shop (kräver uthyrning med frivillig beskattning) | - | - | ✓ |
Korttidsuthyrning av golfbana (särskilda regler, se kapitel 10) | - | - | - |
Köavgift (kan ses som en administrativ avgift) | - | - | - |
Inträdesavgift (kan ses som en förhöjd avgift för golfspel) | - | - | - |
GolfAB
Skattesatser | 6 % | 12 % | 25 % |
---|---|---|---|
Medlemsavgift | - | - | - |
Spelbevis (kapitalinsats) | - | - | - |
Spelrättsavgift, greenfee & drivingrange | ✓ | - | - |
Golflektion, golfträning, simulator | ✓* | - | - |
Tränarutbildning | - | - | ✓ |
Anmälnings- och startavgifter (i samband med t.ex. tävling) | ✓ | - | - |
Uthyrning av golfvagn, golfbil & förvaringsskåp | - | - | ✓** |
Reklaminkomster | - | - | ✓ |
Städavgift | - | - | ✓ |
Försäljning i shop | ✓ | ✓ | ✓ |
Restaurangverksamhet i egen regi | - | ✓ | ✓ |
Uthyrning av golfbana, restaurang, shop (kräver uthyrning med frivillig beskattning) | - | - | ✓ |
Korttidsuthyrning av golfbana (särskilda regler, se kapitel 10) | ✓ | - | - |
Köavgift (kan ses som en administrativ avgift) | - | - | ✓ |
Inträdesavgift (kan ses som en förhöjd avgift för golfspel) | ✓ | - | - |
* TränarAB kan redovisa 6 % resp. 25 % moms, se vidare kapitel 14.
** Undantag: En golfbil som används av en person med funktionsnedsättning kan anses utgöra nödvändig utrustning. Då gäller 6 % moms.
Skatter och golf
Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.
För övriga digitala kapitel, klicka här ➤
För hela skriften som PDF, klicka här ➤
Vid eventuella frågor, kontakta:
- Thomas Bergman
- Invalsfrågor, föreningsjuridik, avtal, skatter och försäkring. Handläggare Juridiska Nämnden.
- Tel: 08-622 15 12
- E-post: thomas.bergman@golf.se