
Tävlingsprogram 2023
Nu är tävlingsprogrammet för 2023 klart! Här hittar du datum och banor för samtliga åtta åldersklasser. För mer information om vad som gäller kring tävlingar, ranking med mera, gå in under dam respektive herr i menyn och titta under fliken för just din klass.
D25 (max hcp 15,0)
Omgång | Datum | Klubb | |
---|---|---|---|
1 | 6-7 maj | Allerums GK | |
2 | 20-21 maj | Eksjö GK | |
3 | 3-4 jun | Vallda G&CC | |
4 | 7-9 jul | Saltsjöbadens GK | Golfens SM-vecka |
5 | 12-13 aug | Kinds GK | |
6 | 26-27 aug | A6 GK | |
7 | 23-24 sep | Mjölby GK |
D50 (max hcp 20,0)
Omgång | Datum | Klubb | |
---|---|---|---|
1 | 6-7 maj | Allerums GK | |
2 | 20-21 maj | Eksjö GK | |
3 | 3-4 jun | Vallda G&CC | |
4 | 7-9 jul | Saltsjöbadens GK | Golfens SM-vecka |
5 | 12-13 aug | Kinds GK | |
6 | 26-27 aug | A6 GK | |
7 | 23-24 sep | Mjölby GK |
D60 (max hcp 26,0)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 6-7 maj | Allerums GK | |
2 | 20-21 maj | Eksjö GK | |
3 | 3-4 jun | Vallda G&CC | |
4 | 7-9 jul | Ingarö GK | Golfens SM-vecka |
5 | 12-13 aug | Kinds GK | |
6 | 26-27 aug | A6 GK | |
7 | 23-24 sep | Mjölby GK |
H25 (max hcp 8,4)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 6-7 maj | Kristianstads GK i Åhus | |
2 | 27-28 maj | Öijared GK | 54 hål (36+18) |
3 | 17-18 jun | Ekerum GK | |
4 | 7-9 jul | Huvudstadens GK, Kyssinge | Golfens SM-vecka |
5 | 19-20 aug | Säters GK | 54 hål (36+18) |
6 | 9-10 sep | Upsala GK | |
7 | 7-8 okt | Båstad GK |
H40 (max hcp 9,9)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 6-7 maj | Kristianstads GK i Åhus | |
2 | 27-28 maj | Öijared GK | |
3 | 17-18 jun | Ekerum GK | |
4 | 7-9 jul | Waxholms GK | Golfens SM-vecka |
5 | 19-20 aug | Säters GK | |
6 | 9-10 sep | Upsala GK | |
7 | 7-8 okt | Båstad GK |
H50 (max hcp 12,0)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 6-7 maj | Rya GK | |
2 | 20-21 maj | Örebro City G&CC, Mosjö | |
3 | 3-4 jun | Falun-Borlänge GK | |
4 | 7-9 jul | Arninge GK | Golfens SM-vecka |
5 | 26-27 aug | Sand GC | |
6 | 16-17 sep | Läckö GK | |
7 | 30 sep - 1 okt | Laholms GK |
H60 (max hcp 14,0)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 5-6 maj | Båstad GK, Gamla | |
2 | 26-27 maj | Sölvesborgs GK | |
3 | 9-10 jun | Forsbacka GK | |
4 | 7-9 jul | Botkyrka GK | Golfens SM-vecka |
5 | 28-30 jul | PGA Sweden National | Scand. Seniors |
6 | 26-27 aug | Skinnarebo G&CC | |
7 | 29-30 sep | Landeryds GK, Masters |
H70 (max hcp 18,0)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 9-10 maj | Vasatorps GK | |
2 | 13-14 jun | Holms GK | |
3 | 7-9 jul | Bro-Bålsta GK | Golfens SM-vecka |
4 | 28-30 jul | PGA Sweden National | Scand. Seniors |
5 | 5-6 sep | Ombergs GR |