
Tävlingsprogram 2022
Nu är tävlingsprogrammet för 2022 klart! Här hittar du datum och banor för samtliga åtta åldersklasser. För mer information om vad som gäller kring tävlingar, ranking med mera, gå in under dam respektive herr i menyn och titta under fliken för just din klass.
D25 (max hcp 15,0)
Omgång | Datum | Klubb | |
---|---|---|---|
1 | 7-8 maj | Vasatorps GK | |
2 | 21-22 maj | Värnamo GK | |
3 | 18-19 jun | Växjö GK | |
4 | 8-10 jul | Upsala GK | Golfens SM-vecka |
5 | 30-31 jul | Sjögärde GK | |
6 | 20-21 aug | Jönköpings GK | |
7 | 17-18 sep | Carlskrona GK |
D50 (max hcp 20,0)
Omgång | Datum | Klubb | |
---|---|---|---|
1 | 7-8 maj | Vasatorps GK | |
2 | 21-22 maj | Värnamo GK | |
3 | 18-19 jun | Växjö GK | |
4 | 8-10 jul | Upsala GK | Golfens SM-vecka |
5 | 30-31 jul | Sjögärde GK | |
6 | 20-21 aug | Jönköpings GK | |
7 | 17-18 sep | Carlskrona GK |
D60 (max hcp 26,0)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 7-8 maj | Vasatorps GK | |
2 | 21-22 maj | Värnamo GK | |
3 | 18-19 jun | Växjö GK | |
4 | 8-10 jul | Burviks GK | Golfens SM-vecka |
5 | 30-31 jul | Sjögärde GK | |
6 | 20-21 aug | Jönköpings GK | |
7 | 17-18 sep | Carlskrona GK |
H25 (max hcp 8,4)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 7-8 maj | Allerum GK | |
2 | 21-22 maj | Karlshamns GK | 54 hål (36+18) |
3 | 11-12 jun | Vallda G&CC | |
4 | 8-10 jul | Arlandastads GK | Golfens SM-vecka |
5 | 20-21 aug | A6 GK | |
6 | 10-11 sep | Linköpings GK | |
7 | 1-2 okt | Elisefarm GC |
H40 (max hcp 9,9)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 7-8 maj | Allerum GK | |
2 | 21-22 maj | Karlshamns GK | |
3 | 11-12 jun | Vallda G&CC | |
4 | 8-10 jul | Johannesbergs GK | Golfens SM-vecka |
5 | 20-21 aug | A6 GK | |
6 | 10-11 sep | Linköpings GK | |
7 | 1-2 okt | Elisefarm GC |
H50 (max hcp 12,0)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 7-8 maj | Holms GK | |
2 | 21-22 maj | Motala GK | |
3 | 4-5 jun | Örebro City G&CC (Mosjö) | |
4 | 8-10 jul | Örbyhus GK | Golfens SM-vecka |
5 | 20-21 aug | Gränna GK | |
6 | 17-18 sep | Täby GK | |
7 | 1-2 okt | Läckö GK |
H60 (max hcp 14,0)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 6-7 maj | Rya GK | |
2 | 10-11 jun | Falkenbergs GK | |
3 | 8-10 jul | GolfUppsala, Edenhof | Golfens SM-vecka |
4 | 28-30 jul | PGA Sweden National | Scand. Seniors |
5 | 19-20 aug | Åtvidabergs GK | |
6 | 23-24 sep | Vara-Bjertorp GK | OBS: Ändrat datum |
H70 (max hcp 18,0)
Omgång | Datum | Klubb | Anm. |
---|---|---|---|
1 | 10-11 maj | Bjäre GK | |
2 | 8-10 jul | Sparren GK | Golfens SM-vecka H70 |
3 | 28-30 jul | PGA Sweden National | Scand. Seniors |
4 | 24-25 aug | Tobo GK | |
5 | 6-7 sep | Omberg Golf Resort |